<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Phoneblog</title>
	<atom:link href="http://phoneblog.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phoneblog.hu</link>
	<description>A legfrissebb hírek a mobiltelefonos világból!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 18:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Androidos laptoppal támad a HP</title>
		<link>http://phoneblog.hu/2013/05/15/androidos-laptoppal-tamad-a-hp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=androidos-laptoppal-tamad-a-hp</link>
		<comments>http://phoneblog.hu/2013/05/15/androidos-laptoppal-tamad-a-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kulja András</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP SlateBook]]></category>
		<category><![CDATA[HP SlateBook x2]]></category>
		<category><![CDATA[SlateBook]]></category>
		<category><![CDATA[SlateBook x2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phoneblog.hu/?p=15708</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>A HP a TouchPad hatalmas bukása után újra próbálkozik a tabletek piacán, ám ezúttal kicsit másképp teszi mindezt</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Nemrég kiadott egy Windows 8-as dokkolós táblagépet, most pedig bejelentette az Androiddal szerelt modellt is, melyet az ASUS-al ellentétben ... <span class="more-link"><a href="http://phoneblog.hu/2013/05/15/androidos-laptoppal-tamad-a-hp/" class="more-link">Tovább</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>A HP a TouchPad hatalmas bukása után újra próbálkozik a tabletek piacán, ám ezúttal kicsit másképp teszi mindezt</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nemrég kiadott egy Windows 8-as dokkolós táblagépet, most pedig bejelentette az Androiddal szerelt modellt is, melyet az ASUS-al ellentétben inkább laptop-szerű használatra szán a cég. Ennek megfelelően úgy alakítják át az Android felhasználói felületét, hogy azt billentyűzet és egér segítségével is kényelmesen lehessen használni.<br />
A cég valószínűleg biztosra akar menni, mert a hírek szerint a gép árát mindössze 479,99 dollárban határozta meg, ami a piac talán legjobb ajánlatnak számít majd, hiszen a készülék a csúcstechnikát fogja képviselni. A SlateBook x2-re keresztelt gép 4 magos Nvidia Tegra 4-es processzorral, 1920&#215;1200 pixeles kijelzővel, 2GB RAM-al és 16GB háttértárral érkezik, ami kicsit sem nevezhető gyenge felszereltségnek. Ezen kívül a HP gondoskodni fog egy könnyen kezelhető fáljkezelőröl, amivel könnyedén megtalálhatjuk majd adatainkat a készüléken, lesz benne szövegszerkesztő, mindez dokkolt módhoz is optimalizálva, és mind a tábla részben, mind a dokkolóban lesz akkumulátor, viszont ennek teljesítményéről és  készenléti idejéről sajnos még nem esett szó.<br />
Összegezve, nagyon jó ajánlatnak tűnik az ősszel érkező készülék, személy szerint én már nagyon vártam, hogy az Android laptop-szerű gépeken is fusson, hiszen könnyen kezelhető és már technikai akadálya sincs a táblagép-laptop hibrideknek.<br />
Lent látható egy videó a készülékről:</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/c9EcgzjT7e8" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phoneblog.hu/2013/05/15/androidos-laptoppal-tamad-a-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/hp-slatebook-x2-detached.jpg" length="31938" type="image/jpg" /><media:content url="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/hp-slatebook-x2-detached.jpg" width="850" height="567" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Az LG készítheti a következő Nexus telefont is</title>
		<link>http://phoneblog.hu/2013/05/04/az-lg-keszitheti-a-kovetkezo-nexus-telefont-is/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=az-lg-keszitheti-a-kovetkezo-nexus-telefont-is</link>
		<comments>http://phoneblog.hu/2013/05/04/az-lg-keszitheti-a-kovetkezo-nexus-telefont-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kulja András</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phoneblog.hu/?p=15700</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Az LG piaci sikereihez nagy mértékben hozzájárult az, hogy ő gyárthatta a Google referencia készülékét, a Nexus 4-et. Ezért most igyekszik megszerezni a következő modell gyártásának jogát.</strong></p> <p>Az LG nemrég még igen rossz helyzetben volt a mobil piacon, ... <span class="more-link"><a href="http://phoneblog.hu/2013/05/04/az-lg-keszitheti-a-kovetkezo-nexus-telefont-is/" class="more-link">Tovább</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Az LG piaci sikereihez nagy mértékben hozzájárult az, hogy ő gyárthatta a Google referencia készülékét, a Nexus 4-et. Ezért most igyekszik megszerezni a következő modell gyártásának jogát.</strong></p>
<p>Az LG nemrég még igen rossz helyzetben volt a mobil piacon, hiszen az eladásai minimális szintre estek vissza. Ebből a gödörből hozta vissza a céget a Google azzal, hogy vele gyártatta le a Nexus 4 referencia készüléket. Az LG elismertségének és ezáltal eladásainak is nagy előre lépest hozott ez az együttműködés. A Korea Times szerint ezért most a cég keményen dolgozik azon, hogy a következő referencia modell gyártásának jogát is ő kaphassa meg. Ezt az információt egyelőre sem a Google sem az LG  nem erősítette meg, de olyan információk is napvilágra kerültek, hogy az LG egyéb hardveres területen (mint például a TV gyártás) is szeretne együttműködni a kaliforniai vállalattal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phoneblog.hu/2013/05/04/az-lg-keszitheti-a-kovetkezo-nexus-telefont-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/LG-Nexus.jpg" length="113432" type="image/jpg" /><media:content url="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/LG-Nexus.jpg" width="450" height="370" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Íme az Instagram &#8216;Photos of You&#8217; funkciója, avagy tageld az ismerőseidet a fotóidon</title>
		<link>http://phoneblog.hu/2013/05/03/ime-az-instagram-photos-of-you-funkcioja-avagy-tageld-az-ismeroseidet-a-fotoidon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ime-az-instagram-photos-of-you-funkcioja-avagy-tageld-az-ismeroseidet-a-fotoidon</link>
		<comments>http://phoneblog.hu/2013/05/03/ime-az-instagram-photos-of-you-funkcioja-avagy-tageld-az-ismeroseidet-a-fotoidon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Komzsik János</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram bejelölés]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram Photos of You]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram tagelés]]></category>
		<category><![CDATA[Photos of You]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phoneblog.hu/?p=15682</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Csak idő kérdése volt, hogy mikor kerül sor erre a lépésre az Instagram-tól. A Facebookon teljesen általános, hogy bejelöljük az ismerőseinket a fotóinkon, esetleg másik jelölnek meg minket egy képen, akkor miért nem lehet ezt megtenni a világ ... <span class="more-link"><a href="http://phoneblog.hu/2013/05/03/ime-az-instagram-photos-of-you-funkcioja-avagy-tageld-az-ismeroseidet-a-fotoidon/" class="more-link">Tovább</a></span></strong>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Csak idő kérdése volt, hogy mikor kerül sor erre a lépésre az Instagram-tól. A Facebookon teljesen általános, hogy bejelöljük az ismerőseinket a fotóinkon, esetleg másik jelölnek meg minket egy képen, akkor miért nem lehet ezt megtenni a világ egyik legnagyobb közösségi fotós portálján?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Az Android és iOS alkalmazás is megkapta a 3.5-ös frissítést, amelyben már betagelhetjük ismerőseinket a fotóinkon. Ezzel egyidőben egy Photos of You (Fotók rólad) szekció is létrejötszemélyi jogok a profilodon. Az Instagram természetesen nagyon ügyel a személyi jogokra, ezért csak május 16-án lesznek publikusak azok a fotók, amelyeken szerepelsz, addig pedig saját magadnak beállíthatod, hogy valóban szeretnél bejelölve lenni egy képen, vagy sem.</p>
<p> <iframe src="http://player.vimeo.com/video/65246801?byline=0&amp;portrait=0" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phoneblog.hu/2013/05/03/ime-az-instagram-photos-of-you-funkcioja-avagy-tageld-az-ismeroseidet-a-fotoidon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/instagram-photos-of-you-1367514891.jpg" length="41393" type="image/jpg" /><media:content url="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/instagram-photos-of-you-1367514891.jpg" width="620" height="340" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Megjelent az iOS 6.1.4 iPhone 5-re!</title>
		<link>http://phoneblog.hu/2013/05/03/megjelent-az-ios-6-1-4-iphone-5-re/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=megjelent-az-ios-6-1-4-iphone-5-re</link>
		<comments>http://phoneblog.hu/2013/05/03/megjelent-az-ios-6-1-4-iphone-5-re/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 06:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Komzsik János</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 6.1.4]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 6.1.4 iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 6.1.4 jailbreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phoneblog.hu/?p=15677</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Az Apple a tegnapi nap folyamán teljesen váratlanul kiadott egy frissítést az iOS-hez. A szoftver verzió így 6.1.3-ról 6.1.4-re ugrott, és a frissítés leírásából hamar rájöhetünk, hogy nem túl sok újdonságot tartalmaz a szoftver, bár sosem lehet tudni, ... <span class="more-link"><a href="http://phoneblog.hu/2013/05/03/megjelent-az-ios-6-1-4-iphone-5-re/" class="more-link">Tovább</a></span></strong>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Az Apple a tegnapi nap folyamán teljesen váratlanul kiadott egy frissítést az iOS-hez. A szoftver verzió így 6.1.3-ról 6.1.4-re ugrott, és a frissítés leírásából hamar rájöhetünk, hogy nem túl sok újdonságot tartalmaz a szoftver, bár sosem lehet tudni, hogy miben ügyködik az Apple a háttérben. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Az új szoftvert OTA (Wi-Fi-n keresztül) feltelepítheted a telefonodra, de ha régimódi vagy, akkor az iTunes segítségével is telepítheted. Egy biztos, hogyha jailbreakelt a telefonod, akkor ne frissíts, mert nem fogod tudni jailbreakelni az evasi0n-nel.</p>
<p>Ez az első frissítés, mióta az Apple kiadta a javítást a 6.1.3-mas szoftverben a jailbreak ellen. Valószínűleg ez volt az utolsó az iOS 7 megjelenéséig, amelynek bemutatására a jövő hónapban kerül sor a WWDC-n.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phoneblog.hu/2013/05/03/megjelent-az-ios-6-1-4-iphone-5-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/iOS-6.1.4-software-update.jpg" length="56923" type="image/jpg" /><media:content url="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/iOS-6.1.4-software-update.jpg" width="577" height="509" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>A dizájnelvek a HTC One mögött</title>
		<link>http://phoneblog.hu/2013/05/02/a-dizajnelvek-a-htc-one-mogott/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-dizajnelvek-a-htc-one-mogott</link>
		<comments>http://phoneblog.hu/2013/05/02/a-dizajnelvek-a-htc-one-mogott/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Komzsik János</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One dizájn]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One dizájn videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phoneblog.hu/?p=15659</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A HTC nemrég tett közzé egy videót, amelyben a HTC One dizájnelveiről van szó, illetve betekinthetünk a gyártás néhány folyamatában is. Ezzel a videóval egyébként már találkozhattunk a londoni és New York-i bemutatón, néhány hónappal ezelőtt, de még ... <span class="more-link"><a href="http://phoneblog.hu/2013/05/02/a-dizajnelvek-a-htc-one-mogott/" class="more-link">Tovább</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A HTC nemrég tett közzé egy videót, amelyben a HTC One dizájnelveiről van szó, illetve betekinthetünk a gyártás néhány folyamatában is. Ezzel a videóval egyébként már találkozhattunk a londoni és New York-i bemutatón, néhány hónappal ezelőtt, de még csak most lett publikus.</p>
<p style="text-align: justify;">A HTC egyértelműen a hardver felépítésére fókuszált a legjobban, hiszen így lehet csak prémium kategóriás telefont gyártani, ami még a Galaxy S4-től is elegánsabb hatást kelthet. A fő dizájnelv az volt, hogy ne legyenek rések a telefon házán, és ez valóban sikerült is. Ha a kezünkbe vesszük a HTC One-t, akkor érezhetjük, hogy az egész készülék teljesen sima, és tökéletesen passzol a tenyerünkbe.</p>
<p style="text-align: justify;">Szerintünk az idei év eddigi legjobb dizájnjával rendelkezik a HTC One. Szerintetek?</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fSkbIb60l1s" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phoneblog.hu/2013/05/02/a-dizajnelvek-a-htc-one-mogott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/htconedesign.jpg" length="36071" type="image/jpg" /><media:content url="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/htconedesign.jpg" width="620" height="334" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Kiszivárgott a HTC M4: középkategóriás belső, One kinézet</title>
		<link>http://phoneblog.hu/2013/05/01/kiszivargott-a-htc-m4-kozepkategorias-belso-one-kinezet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kiszivargott-a-htc-m4-kozepkategorias-belso-one-kinezet</link>
		<comments>http://phoneblog.hu/2013/05/01/kiszivargott-a-htc-m4-kozepkategorias-belso-one-kinezet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 18:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Decsi Gergely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC M4]]></category>
		<category><![CDATA[HTC M4 One]]></category>
		<category><![CDATA[HTC M4 telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phoneblog.hu/?p=15660</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><strong>Az elmúlt néhány hónapban már hallhattunk a HTC M4-ről, sőt még a specifikációja is félig-meddig kiderült, de ezek mind csak pletykák voltak. Ma viszont egy kép is kiszivárgott a HTC új, középkategóriába szánt telefonjáról.</strong></p> <p dir="ltr" style="text-align: ... <span class="more-link"><a href="http://phoneblog.hu/2013/05/01/kiszivargott-a-htc-m4-kozepkategorias-belso-one-kinezet/" class="more-link">Tovább</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><strong>Az elmúlt néhány hónapban már hallhattunk a HTC M4-ről, sőt még a specifikációja is félig-meddig kiderült, de ezek mind csak pletykák voltak. Ma viszont egy kép is kiszivárgott a HTC új, középkategóriába szánt telefonjáról.</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Az erős médiafigyelemmel övezett One megjelenése után úgy tűnik a gyártó további modellekkel is megosztja az új dizájnt &#8211; az M4 majdnem teljesen ugyanúgy néz ki mint a zászlóshajó, bár a vaku át lett helyezve középre és kevesebb mikrofurattal operáló sztereó hangszóró található az előlapon. A specifikációkat átfutva egy ma már aránylag  kicsinek számító 4.3 colos 720p felbontású megjelenítőre számíthatunk.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Úgy tűnik a telefon Dual-Core processzorral, 16GB-os háttértárral és LTE képességgel a fedélzeten érkezik. A legújabb hírek szerint megkapja a 4 megapixeles UltraPixel szenzort, bár a korábbi kiszivárgások még 13 megapixeles kameráról számoltak be. Ha a forrásnak hinni lehet, akkor még ebben a negyedévben találkozhatunk a HTC újdonságával, de még mielőtt túlságosan izgalomba jönnénk,  azért várjuk meg a hivatalos tájékoztatást, illetve az árára is kíváncsiak leszünk.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Addig is az Engadget.com készített egy összehasonlító képet a méretbeli különbségekről a One-nal összevetve. (Értelemszerűen a nagyobb a HTC One.)</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><a href="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/htc-m4-vs-m7-2.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignnone size-full wp-image-15662" alt="htc-m4-vs-m7-2" src="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/htc-m4-vs-m7-2.jpg" width="620" height="532" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phoneblog.hu/2013/05/01/kiszivargott-a-htc-m4-kozepkategorias-belso-one-kinezet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/htcm4.jpg" length="30787" type="image/jpg" /><media:content url="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/htcm4.jpg" width="620" height="340" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Miért van ekkora felhajtás a phabletek körül?</title>
		<link>http://phoneblog.hu/2013/05/01/miert-van-ekkora-felhajtas-a-phabletek-korul/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miert-van-ekkora-felhajtas-a-phabletek-korul</link>
		<comments>http://phoneblog.hu/2013/05/01/miert-van-ekkora-felhajtas-a-phabletek-korul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 12:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Decsi Gergely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phablet]]></category>
		<category><![CDATA[phablet jövője]]></category>
		<category><![CDATA[phablet statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[phabletről]]></category>
		<category><![CDATA[táblafon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phoneblog.hu/?p=15649</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>A phabletek egy átmenetet képeznek az okostelefonok és tabletek között 5-től 6.9 colig terjedő kijelzőmérettel. Sokan úgy gondolják, hogy ez a kategória nem más, mint múló hóbort ami hamar eltűnik a föld színéről. Mások imádják a phabletjüket. Vajon ... <span class="more-link"><a href="http://phoneblog.hu/2013/05/01/miert-van-ekkora-felhajtas-a-phabletek-korul/" class="more-link">Tovább</a></span></strong>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>A phabletek egy átmenetet képeznek az okostelefonok és tabletek között 5-től 6.9 colig terjedő kijelzőmérettel. Sokan úgy gondolják, hogy ez a kategória nem más, mint múló hóbort ami hamar eltűnik a föld színéről. Mások imádják a phabletjüket. Vajon miért osztja meg az embereket ennyire ez a kategória, és mi táplálja a hype-ot kürölötte?</strong></p>
<h3>Miért jó egy phablet?</h3>
<p style="text-align: justify;">Az valami egészen megdöbbentő amikor valaki előhúz a zsebéből egy 6.9 colos eszközt. Hogyan boldogulnak ezek az emberek egy ekkora monstrummal? Úgy tűnik jó pár ember van, aki a nagy telefonokat nem tartja kényelmetlennek, sőt élvezi azokat az előnyöket amit nyújtanak. A nagy kijelző sok embernek határozottan bejön, nézzük meg mi előnyöd származik egy nagy kijelzőből:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Filmnézés út közben</span></li>
<li><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Jobb böngészési elmény</span></li>
<li><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Fotók nézegetése anélkül, hogy nagyítanál</span></li>
<li><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Alkalmazások könnyebb kezelhetősége</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A vásárlók szeretik azt érezni, hogy a pénzükért többet kapnak. A 2011-es Galaxy Note, ami 5.3 colos kijelzővel sokkolta a piacot nem került többe, mint egy iPhone vagy más hasonló kategóriájú okostelefon. Ha egy olyan ember vagy, aki szeret a pénzéből többet kihozni, akkor neked a nagy kijelző egy jó megoldás. Nem kell más, csak egy csak egy eladó, aki megmutatja, milyen egyszerű az összes kedvenc filmedet a &#8211; <em>kicsit túlméretezett</em> &#8211; zsebedben hordozni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha az ára az ok amiért szereted a phableteket, készülj fel az ellenállhatatlan bemutatókra ebben az évben. A gyártók el fogják önteni a piacot ezzel a kategóriával, hiszen ez a tendencia már tavaly elkezdődött, és ez az árak további csökkenéséhez vezet.</p>
<h3>Az erőssége egyben a gyengéje is</h3>
<p>A nagy kijelező sok embert megmozgat, de ugyanúgy elijeszt sok vásárlót is. Az átlagos vásárló három kategóriát lát a piacon:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Okostelefon</span></li>
<li><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Tablet</span></li>
<li><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Laptop</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Az ötlet, hogy egy okostelefon és egy tablet egy eszközben egyesüljön, eszükbe se jut, mert egyszerűen vehetnek egy kis okostelefont, amit könnyű hordozni. Ha nagyobb kijelzőre van szükség, egyszerűen fogják a tabletet és bedobják a hátizsákba. (Ha komoly gépelésre kerül sor, nehéz elképzelni, hogy akármi leválthat egy laptopot a közeljövőben.)</p>
<p style="text-align: justify;">A vásárlók nem akarják hatalmas telefonokkal megtölteni a zsebüket, olyan telefont akarnak amit könnyű használni és egy tabletet amit nagyobb feladatokra tudnak használni. Miért zavarja össze ennyire az embereket a két eszköznek az egyesítése?</p>
<h3>A phabletek nem olyan népszerűek mint gondolnád</h3>
<p style="text-align: justify;">A nagy hype ellenére ami a phabletek körül forog, lehetséges, hogy nem is olyan népszerűek. A<em> Flurry Analytics 2012-ben</em> készített felmérésben az aktív felhasználók mindössze csak <strong>3 százaléka </strong>rendelkezett phablettel, <strong>72 százalék 3.5 és 5 inch</strong> közötti okostelefonnal,<strong> 5 százalék 7 és 8.4 inch-es</strong>, <strong>13% 8.5 inch feletti</strong> full size tablelettel.</p>
<p style="text-align: justify;">A többi mobileszközhöz összemérve a phablet csak egy kis szeletet képvisel a mobilipar tortájából. A kis gyártók szemszögéből nézve a phablet egy nagyon jó lehetőség, mert így nem kell a már telített okostelefon piacon versenyezni a nagy gyártókkal, hanem betömhetnek egy apró, de létező piaci rést.</p>
<h3>De mégis, pár phablet népszerű</h3>
<p style="text-align: justify;">Ha az egész világra vetítve nézzük az elterjedésüket, akkor nem túl jelentősek, de ha csak egy bizonyos területre fókuszálunk, akkor megláthatjuk, hogy néhány eszköz nagyon is jól fogy.<br />
2012 márciusában a Samsung közölte, hogy 5 millió Galaxy Note-ot adtak el, ez egy lenyűgöző szám, de az USA-ban alig találkozhatunk ezekkel a készülékekkel.</p>
<p style="text-align: justify;">A probléma abból származhat, hogy az amerikai vásárlók máshogy viselkednek, mint a világ más részein élő vevők. A Samsung nyilatkozata szerint a francia, spanyol és kínai nyelven beszélő országokban fogynak a legjobban a készülékek. A gazdasági problémák ellenére az amerikai fogyasztóknak még mindig több lehetőségük van költséges eszközöket venni, mint a világ más részén elő vevőnek. Az amerikaiak lehet, hogy szeretnek két eszközt hordozni, de sokan úgy gondolják, hogy phablet jó kompromisszum arra, hogy a mobil technológia megfizethető legyen.</p>
<h3>Nem érdekes melyik eszközt választod, az alkalmazásfejlesztő nyer</h3>
<p style="text-align: justify;">Ha alkalmazásfejlesztő vagy, valószínűleg nagy örömmel olvasod ezt, nem számít, hogy a vásárló kis okostelefont, hatalmas tabletet, vagy a kettő között valamit akar. A lényeg, hogy az emberek mobil eszközöket akarnak, és ezzel együtt alkalmazásokat.</p>
<p style="text-align: justify;">A jelenlegi vásárlási rendszerben nem nehéz pozíciót foglalni  A legtöbb eszköz két kategóriába sorolható: iOS és Andorid. Ha erre a két rendszerre tudsz fejleszteni, előtted áll az élet.</p>
<h3>A phablet piac el fog hervadni?</h3>
<p style="text-align: justify;">A phabletek vesszőparipának tűnhetnek, de nem szabad semmibe venni őket. Az amerikai vásárlók boldogan vesznek tabletet és okostelefont is, de az amerikai piac már nem irányítója az iparágnak. Kína és India rohamosan fejlődik, egyre nagyobb hatásuk lesz arra, hogy a gyártók milyen eszközöket dobnak piacra.</p>
<p style="text-align: justify;">Ez befolyásolni fogja a trendeket és azt is, hogy az emberek milyen eszközöket találnak vonzónak. Ha még nem foglaltál állást phablet ügyben, várj az év végéig mielőtt messzemenő következtetéseket vonsz le erről a kategóriáról. Rengeteg innovatív eszköz kerül majd bemutatásra, ne ítélkezz amíg ki nem próbáltad őket.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit gondolsz a phabletekről? Azt gondolod egy múló hóbort, vagy ez a jövő? Oszd meg véleményed komment formájában!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phoneblog.hu/2013/05/01/miert-van-ekkora-felhajtas-a-phabletek-korul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/phablet-pants.jpg" length="148647" type="image/jpg" /><media:content url="http://phoneblog.hu/wp-content/uploads/2013/05/phablet-pants.jpg" width="618" height="347" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Az IBM atomokból készítette el a világ legkisebb filmjét!</title>
		<link>http://phoneblog.hu/2013/05/01/az-ibm-atomokbol-keszitette-el-a-vilag-legkisebb-filmjet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=az-ibm-atomokbol-keszitette-el-a-vilag-legkisebb-filmjet</link>
		<comments>http://phoneblog.hu/2013/05/01/az-ibm-atomokbol-keszitette-el-a-vilag-legkisebb-filmjet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Komzsik János</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM]]></category>
